地震雲掲示板

地震雲掲示板に投稿された記事の過去ログページです。


記事の表示

選択した記事を表示しています。
スレッドに投稿された全ての記事をご覧になりたい場合は、スレッドをクリックして下さい。

Re^7: 虹?彩雲? (-)

NO.84778 ミュウ◆wT6973hky6 2012/04/19 Thu 08:31 編集 【スレッド表示】
  • 返信する

2008年 月・種類別 大気光学現象目撃日数

現象名・月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
内暈 9 9 10 13 17 19 19 11 12 11 10 10 150
幻日 11 7 10 4 11 8 8 12 10 12 14 9 116
タンジェントA 2 9 5 4 8 5 5 8 2 2 4 4 58
彩雲 6 4 2 2 2 1 2 5 4 4 5 3 40
光環 4 1 5 1 3 2 4 5 2 6 3 1 37
太陽柱 3 4 5 3 6 2 4 3 3 3 5 3 44
環天頂A 7 8 5 5 6 9 6 4 4 8 9 5 76
環水平A 0 0 0 4 9 6 13 9 1 0 0 0 42
幻日環 2 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 9
外暈 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4
ラテラルA 2 2 1 0 2 1 1 1 0 0 0 2 11
虹 1 0 2 0 2 1 4 6 4 0 3 0 23
その他A 0 3 0 2 1 1 5 6 3 0 2 1 24
計 47 48 48 41 68 56 72 70 45 46 55 38 634
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2009年 月・種類別 大気光学現象目撃日数

現象名・月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
内暈 9 9 9 10 14 18 17 9 8 10 7 10 130
幻日 10 7 9 4 9 7 5 9 6 8 9 8 91
タンジェントA 2 9 4 4 7 3 4 7 1 2 4 4 51
彩雲 5 4 2 2 2 1 1 5 2 2 5 1 32
光環 3 1 5 0 2 2 3 3 2 2 3 0 26
太陽柱 2 4 5 3 6 2 3 2 1 1 5 3 37
環天頂A 7 8 5 5 6 6 4 4 1 7 9 5 67
環水平A 0 0 0 4 5 4 6 6 1 0 0 0 26
幻日環 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 8
外暈 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
ラテラルA 2 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 10
虹 1 0 2 0 1 1 0 3 0 0 1 0 9
その他A 0 3 0 2 1 1 1 3 1 0 2 1 15
計 43 48 44 37 56 47 45 51 23 32 45 34 505
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年 月・種類別 大気光学現象目撃日数

現象名・月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
内暈 9 13 11 20 20 17 14 7 8 9 14 11 153
幻日 10 11 9 13 7 9 6 7 5 8 8 8 101
タンジェントA 5 5 5 8 7 5 0 1 6 5 3 3 58
彩雲 4 2 3 0 3 2 4 2 4 8 1 1 34
光環 5 2 4 0 2 3 3 2 4 9 5 2 41
太陽柱 3 4 4 5 2 2 2 0 0 0 1 2 25
環天頂A 6 4 5 2 3 4 3 2 4 5 6 3 47
環水平A 0 0 0 7 13 9 8 5 0 0 0 0 42
幻日環 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
外暈 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
ラテラルA 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4
虹 0 0 1 0 1 1 4 1 2 0 0 0 10
その他A 0 2 1 0 1 1 6 8 2 0 0 0 21
計 42 45 43 56 61 54 50 35 35 44 40 31 536


▲ページTOPへ


関連記事

関連する記事(親記事とレス)をツリー表示しています。選択中の記事は赤い文字で表示されています。

  1. 84695 虹?彩雲? 熊本 04/18 13:40 虹?彩雲?
  2. 84697 Re: 虹?彩雲? 熊本 04/18 13:43 Re: 虹?彩雲?
  3. 84698 Re: 虹?彩雲? 青森K◆Fr4kVbhdyM 04/18 14:27
  4. 84699 Re^2: 虹?彩雲? 宮城県 04/18 14:56
  5. 84700 Re^3: 虹?彩雲? JYMachine◆s6mfW/EWyo 04/18 15:31
  6. 84716 Re^4: 虹?彩雲? ミュウ◆wT6973hky6 04/18 19:25 Re^4: 虹?彩雲?
  7. 84722 Re^5: 虹?彩雲? あっきー 04/18 20:02
  8. 84727 Re^5: 虹?彩雲? JYMachine◆s6mfW/EWyo 04/18 21:00
  9. 84733 Re^6: 虹?彩雲? あっきー 04/18 21:45
  10. 84740 Re^7: 虹?彩雲? JYMachine◆s6mfW/EWyo 04/18 22:17
  11. 84750 Re^8: 虹?彩雲? あっきー 04/18 23:33
  12. 84776 Re^9: 虹?彩雲? ミュウ◆wT6973hky6 04/19 08:08
  13. 84758 Re^5: 虹?彩雲? ケムトレール 04/19 00:16
  14. 84777 Re^6: 虹?彩雲? ミュウ◆wT6973hky6 04/19 08:19
  15. 84778 Re^7: 虹?彩雲? ミュウ◆wT6973hky6 04/19 08:31
  16. 84872 Re^8: 虹?彩雲? 特命係長 04/20 06:19
  17. 84882 Re^9: 虹?彩雲? ミュウ◆wT6973hky6 04/20 08:43
  18. 84962 Re^9: 虹?彩雲? M7.74 04/20 22:42
  19. 84721 Re: 虹?彩雲? ケムトレール 04/18 20:01 Re: 虹?彩雲?
  20. 84725 Re^2: 虹?彩雲? 熊本 04/18 20:30
  21. 84753 Re^3: 虹?彩雲? 青森K◆Fr4kVbhdyM 04/18 23:49 Re^3: 虹?彩雲?
  22. 84754 Re^4: 虹?彩雲? 青森K◆Fr4kVbhdyM 04/18 23:54 Re^4: 虹?彩雲?
  23. 84774 Re: 虹?彩雲? 東京のミタ◆li3qTNbDcA 04/19 07:01
  24. 84785 Re^2: 虹?彩雲? くー&ちゃ◆BwnwPOA4gg 04/19 11:28
  25. 84782 Re: 虹?彩雲? JYMachine◆s6mfW/EWyo 04/19 10:59
  26. 85036 Re^2: 虹?彩雲? 青森K◆Fr4kVbhdyM 04/21 13:41

▲ページTOPへ

地震雲掲示板は地震雲の目撃情報や写真・画像などを投稿する地震雲専門の掲示板です。
地震予知に役立てられるよう地震雲の情報が集まるBBSを目指します!

地震雲以外の
前兆報告はこちらへ

携帯からもアクセス可能

携帯電話からもアクセスできます!投稿も指定のメールアドレスにメールを送るだけでOK!地震雲かな?と思ったら気軽に写メールで投稿して下さい。


http://kumo.j-jis.com/


こちらもお願いします

関東地方で地震雲を目撃した方は、下記フォームのみんなの力で地震を予知しようへもご報告お願いします。過去の集計データはこちら


地震雲の参考資料集

「地震雲ってどんなもの?地震雲について詳しく教えて!」という声にお応えして、地震雲の参考資料をご用意しました。


発生地震の確認

みんなの力で地震予知しよう集計ページで、いつどのような地震が発生したか確認できます。
地震雲を見たけど、「その後、実際に地震は起きたの?」という事が知ることができるでしょう!

揺れは小さく感じなかったけど、マグニチュード(地震の規模)が大きい地震が起こっていた…など、分かることがあります。

直近の発生地震

ソーシャルブックマーク

  • Yahoo!ブックマーク