地震雲掲示板

地震雲掲示板に投稿された記事の過去ログページです。


記事の表示

選択した記事を表示しています。
スレッドに投稿された全ての記事をご覧になりたい場合は、スレッドをクリックして下さい。

Re^3: YouTubeで、 (-)

NO.115067 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 2012/10/23 Tue 06:28 編集 【スレッド表示】
  • 返信する

>>115051 匿さん

> 実験では高電圧電磁波を用いて少ない水分(分子量)の水分子を激しく振動させて目に見える状態の蒸気(水滴)を発生させて水蒸気を雲のように形成する

実際の雲が形成される数千メートル上空なら、この実験よりもずっと弱い電磁波エネルギーで同じ現象を発生させることが可能、ということですか?

> では何故岩盤は水蒸気を出すかと云うと岩盤にかかる圧力により小さな亀裂が入り岩盤自体が圧力により電磁波を発し地中に含まれる水を温め岩盤の亀裂や土などから見えない状態の水蒸気が時として広い範囲で放出され雲を形成する

(1)この理屈によると、地震前兆段階の微弱な圧力変化であれだけくっきりとした雲が形成されるだけの水蒸気が発生するのであれば、本震であるさらに巨大な圧力変化ではもっと大きな雲の変化が見られるはずですが、そういった報告がないのはなぜでしょうか?
(2)地下何万メートルの震源付近でその理屈によって発生した水蒸気は、どのような経路を通って地表まで到達できるのでしょうか?
(3)地表から放出された水蒸気量は、普段、の地面や水面、植物の表面から蒸発する水蒸気量と比べると、どちらの方が多いのでしょうか?


▲ページTOPへ


関連記事

関連する記事(親記事とレス)をツリー表示しています。選択中の記事は赤い文字で表示されています。

  1. 114831 YouTubeで、 ゆな 10/20 15:58
  2. 114832 Re: YouTubeで、 眠れぬぬこ 10/20 16:39
  3. 114833 Re^2: YouTubeで、 ゆず 10/20 16:56
  4. 114848 Re^2: YouTubeで、 匿名 10/20 22:10
  5. 114834 Re: YouTubeで、 東京のミタ◆li3qTNbDcA 10/20 17:12
  6. 114849 Re^2: YouTubeで、 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 10/20 22:13
  7. 114850 Re^3: YouTubeで、 匿名 10/20 22:18
  8. 114852 Re^4: YouTubeで、 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 10/20 22:34
  9. 114855 Re^5: YouTubeで、 規約違反常習者 10/20 22:59
  10. 114857 Re^4: YouTubeで、 眠りこけた狸 10/20 23:23
  11. 114860 Re^5: YouTubeで、 匿名 10/20 23:30
  12. 114866 Re^6: YouTubeで、 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 10/20 23:48
  13. 114867 Re^6: YouTubeで、 眠りこけた狸 10/20 23:49
  14. 114869 Re^7: YouTubeで、 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 10/20 23:55
  15. 114871 Re^7: YouTubeで、 匿名 10/20 23:57
  16. 114875 Re^5: YouTubeで、 TATA 10/21 00:45
  17. 114878 Re^6: YouTubeで、 匿名 10/21 01:09
  18. 114895 Re^7: YouTubeで、 まもなく寝る狸 10/21 14:53
  19. 114879 Re^6: YouTubeで、 規約違反常習者 10/21 01:16
  20. 114856 Re^3: YouTubeで、 匿名お願い 10/20 23:13
  21. 114876 Re^3: YouTubeで、 東京のミタ◆li3qTNbDcA 10/21 00:50
  22. 115135 Re^3: YouTubeで、 素粒子 10/24 00:35
  23. 114835 Re: YouTubeで、 キツキ 10/20 17:17
  24. 114892 Re^2: YouTubeで、 ゆな 10/21 14:32
  25. 114837 Re: YouTubeで、 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 10/20 17:56
  26. 114851 Re^2: YouTubeで、 匿名 10/20 22:26
  27. 114868 Re^3: YouTubeで、 入れ歯 10/20 23:55
  28. 114888 Re^2: YouTubeで、 ブライト様尊敬 10/21 13:18
  29. 114893 Re^2: YouTubeで、 ゆな 10/21 14:38
  30. 114990 4nTって、どの位のエネルギー? 漁師@三浦半島 10/22 11:12
  31. 114838 Re: YouTubeで、 悪魔の匿名 10/20 18:12
  32. 114844 Re: YouTubeで、 匿名σ 10/20 19:10
  33. 114862 Re^2: YouTubeで、 ト〇イ 10/20 23:32
  34. 114858 Re: YouTubeで、 匿名 10/20 23:28
  35. 114891 Re^2: YouTubeで、 東京のミタ◆li3qTNbDcA 10/21 14:26
  36. 114894 Re^2: YouTubeで、 ゆな 10/21 14:49
  37. 114859 Re: YouTubeで、 匿名 10/20 23:29
  38. 114864 Re^2: YouTubeで、 匿名 10/20 23:37
  39. 114877 Re: YouTubeで、 匿名 10/21 00:56
  40. 114881 Re^2: YouTubeで、 今日は匿名 10/21 04:19
  41. 114889 Re^2: YouTubeで、 日 10/21 13:59
  42. 114882 Re: YouTubeで、 そういえば 10/21 04:28
  43. 114884 Re: YouTubeで、 弛むな! (`・ω・´)b・ぽてち 10/21 09:31
  44. 114885 Re^2: YouTubeで、 埼玉南部 10/21 12:54
  45. 114897 Re: YouTubeで、 回答 10/21 15:27
  46. 114900 Re^2: YouTubeで、 違反 10/21 15:57
  47. 114902 Re^3: YouTubeで、 回答 10/21 16:12
  48. 114912 Re: YouTubeで、 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 10/21 17:01
  49. 114913 Re^2: YouTubeで、 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 10/21 17:03
  50. 114917 Re^3: YouTubeで、 ゆな 10/21 17:31
  51. 114957 Re^2: YouTubeで、 東京のミタ◆li3qTNbDcA 10/21 23:05
  52. 114962 Re^3: YouTubeで、 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 10/22 00:36
  53. 114965 Re^4: YouTubeで、 東京のミタ◆li3qTNbDcA 10/22 01:06
  54. 114975 Re^5: YouTubeで、 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 10/22 06:30
  55. 114992 Re^6: YouTubeで、 東京のミタ◆li3qTNbDcA 10/22 11:16
  56. 115017 Re^7: YouTubeで、 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 10/22 19:56
  57. 115062 Re^8: YouTubeで、 東京のミタ◆li3qTNbDcA 10/23 04:20
  58. 114967 Re: YouTubeで、 匿名σ 10/22 01:55
  59. 115009 Re: YouTubeで、 青森K◆Fr4kVbhdyM 10/22 18:37
  60. 115051 Re^2: YouTubeで、 匿 10/23 01:36
  61. 115063 Re^3: YouTubeで、 東京のミタ◆li3qTNbDcA 10/23 04:30
  62. 115066 Re^4: YouTubeで、 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 10/23 06:15 Re^4: YouTubeで、
  63. 115088 Re^5: YouTubeで、 東京のミタ◆li3qTNbDcA 10/23 12:39
  64. 115131 Re^4: YouTubeで、 匿 10/24 00:00
  65. 115152 Re^5: YouTubeで、 東京のミタ◆li3qTNbDcA 10/24 08:47
  66. 115067 Re^3: YouTubeで、 Bright-Door◆r/5DVWQEdE 10/23 06:28
  67. 115138 Re^4: YouTubeで、 匿 10/24 01:16
  68. 115351 Bright-Doorさん 漁師@三浦半島 10/25 01:44
  69. 115071 Re^3: YouTubeで、 漁師@三浦半島 10/23 08:30
  70. 115089 Re: YouTubeで、 匿名σ 10/23 12:54
  71. 115100 Re^2: YouTubeで、 ジュウザ 10/23 18:53

▲ページTOPへ

地震雲掲示板は地震雲の目撃情報や写真・画像などを投稿する地震雲専門の掲示板です。
地震予知に役立てられるよう地震雲の情報が集まるBBSを目指します!

地震雲以外の
前兆報告はこちらへ

携帯からもアクセス可能

携帯電話からもアクセスできます!投稿も指定のメールアドレスにメールを送るだけでOK!地震雲かな?と思ったら気軽に写メールで投稿して下さい。


http://kumo.j-jis.com/


こちらもお願いします

関東地方で地震雲を目撃した方は、下記フォームのみんなの力で地震を予知しようへもご報告お願いします。過去の集計データはこちら


地震雲の参考資料集

「地震雲ってどんなもの?地震雲について詳しく教えて!」という声にお応えして、地震雲の参考資料をご用意しました。


発生地震の確認

みんなの力で地震予知しよう集計ページで、いつどのような地震が発生したか確認できます。
地震雲を見たけど、「その後、実際に地震は起きたの?」という事が知ることができるでしょう!

揺れは小さく感じなかったけど、マグニチュード(地震の規模)が大きい地震が起こっていた…など、分かることがあります。

直近の発生地震

ソーシャルブックマーク

  • Yahoo!ブックマーク