地震雲掲示板

地震雲掲示板に投稿された記事の過去ログページです。


記事の表示

選択した記事を表示しています。
スレッドに投稿された全ての記事をご覧になりたい場合は、スレッドをクリックして下さい。

Re^21: 三重県北中部 (-)

NO.79496 よし◆usd9CzHI/I 2012/03/09 Fri 19:33 編集 【スレッド表示】
  • 返信する

鈴鹿市さん、こんばんは!

ほんとですね!
気象性、飛行機雲、であることが何よりです(^_^)/
揺れがなくてよかったですね!

日曜日からまた寒さが戻るようですね。お気を付けて!!

私は花粉症の症状が出始めました。
随分軽くなったとは言え、辛い季節です。


▲ページTOPへ


関連記事

関連する記事(親記事とレス)をツリー表示しています。選択中の記事は赤い文字で表示されています。

  1. 75050 三重県北中部 鈴鹿市 02/11 21:59 三重県北中部
  2. 75052 Re: 三重県北中部 鈴鹿市 02/11 22:05 Re: 三重県北中部
  3. 75059 Re^2: 三重県北中部 鈴鹿市 02/11 22:13 Re^2: 三重県北中部
  4. 75065 Re^3: 三重県北中部 鈴鹿市 02/11 22:32 Re^3: 三重県北中部
  5. 75066 Re^4: 三重県北中部 鈴鹿市 02/11 22:41 Re^4: 三重県北中部
  6. 75074 Re^5: 三重県北中部 ピース 02/11 23:45
  7. 75094 Re^6: 三重県北中部 鈴鹿市 02/12 01:10
  8. 75076 Re^4: 三重県北中部 鈴鹿市 02/11 23:49 Re^4: 三重県北中部
  9. 75119 Re^5: 三重県北中部 鈴鹿市 02/12 09:13 Re^5: 三重県北中部
  10. 75120 Re^6: 三重県北中部 鈴鹿市 02/12 09:17 Re^6: 三重県北中部
  11. 75121 Re^7: 三重県北中部 ミュウ◆wT6973hky6 02/12 09:33 Re^7: 三重県北中部
  12. 75123 Re^8: 三重県北中部 鈴鹿市 02/12 10:00
  13. 75492 Re^9: 三重県北中部 ミュウ◆wT6973hky6 02/14 09:08
  14. 75499 Re^10: 三重県北中部 鈴鹿市 02/14 10:25
  15. 75620 Re^11: 三重県北中部 ミュウ◆wT6973hky6 02/15 05:30
  16. 75648 Re^12: 三重県北中部 鈴鹿市 02/15 12:33 Re^12: 三重県北中部
  17. 75798 Re^13: 三重県北中部 ミュウ◆wT6973hky6 02/16 04:56
  18. 76005 Re^14: 三重県北中部 よし◆usd9CzHI/I 02/17 20:02 Re^14: 三重県北中部
  19. 76006 Re^15: 三重県北中部 よし◆usd9CzHI/I 02/17 20:08 Re^15: 三重県北中部
  20. 76027 Re^16: 三重県北中部 鈴鹿市 02/17 22:24 Re^16: 三重県北中部
  21. 76089 Re^17: 三重県北中部 くー&ちゃ◆BwnwPOA4gg 02/18 10:50 Re^17: 三重県北中部
  22. 76092 Re^18: 三重県北中部 鈴鹿市 02/18 11:42
  23. 76093 Re^19: 三重県北中部 ミュウ◆wT6973hky6 02/18 12:03 Re^19: 三重県北中部
  24. 76096 Re^20: 三重県北中部 優 02/18 12:26 Re^20: 三重県北中部
  25. 76108 Re^21: 三重県北中部 鈴鹿市 02/18 15:31
  26. 76150 Re^22: 三重県北中部 優 02/18 22:24
  27. 76105 Re^20: 三重県北中部 鈴鹿市 02/18 15:06
  28. 76133 Re^21: 三重県北中部 よし◆usd9CzHI/I 02/18 19:07
  29. 76151 Re^22: 三重県北中部 優 02/18 22:33
  30. 76218 Re^23: 三重県北中部 鈴鹿市 02/19 09:12 Re^23: 三重県北中部
  31. 76288 Re^24: 三重県北中部 くー&ちゃ◆BwnwPOA4gg 02/19 17:32
  32. 76396 Re^25: 三重県北中部 くー&ちゃ◆BwnwPOA4gg 02/20 12:23
  33. 76438 Re^26: 三重県北中部 ミュウ◆wT6973hky6 02/20 18:41
  34. 76440 Re^27: 三重県北中部 ミュウ◆wT6973hky6 02/20 19:03
  35. 76444 Re^28: 三重県北中部 ミュウ◆wT6973hky6 02/20 19:47
  36. 76445 Re^28: 三重県北中部 優 02/20 19:49
  37. 76799 Re: 三重県北中部 鈴鹿市 02/22 17:39 Re: 三重県北中部
  38. 76800 Re^2: 三重県北中部 鈴鹿市 02/22 17:45 Re^2: 三重県北中部
  39. 76818 Re^3: 三重県北中部 優 02/22 21:36
  40. 76833 Re^4: 三重県北中部 鈴鹿市 02/22 22:59 Re^4: 三重県北中部
  41. 76898 Re^5: 三重県北中部 よし◆usd9CzHI/I 02/23 18:15
  42. 76902 Re^6: 三重県北中部 ミュウ◆wT6973hky6 02/23 18:49
  43. 76906 Re^7: 三重県北中部 ミュウ◆wT6973hky6 02/23 19:10
  44. 76924 Re: 三重県北中部 鈴鹿市 02/24 00:19
  45. 77168 Re^2: 三重県北中部 ミュウ◆wT6973hky6 02/26 08:54
  46. 77169 Re^3: 三重県北中部 ミュウ◆wT6973hky6 02/26 09:14
  47. 77173 Re^4: 三重県北中部 よし◆usd9CzHI/I 02/26 10:10
  48. 77195 Re^5: 三重県北中部 優 02/26 16:15
  49. 77196 Re^6: 三重県北中部 優 02/26 16:17
  50. 77197 Re^7: 三重県北中部 優 02/26 16:22
  51. 77198 Re^8: 三重県北中部 優 02/26 16:31 Re^8: 三重県北中部
  52. 77199 Re^9: 三重県北中部 優 02/26 16:34 Re^9: 三重県北中部
  53. 77200 Re^10: 三重県北中部 優 02/26 16:39 Re^10: 三重県北中部
  54. 77204 Re^11: 三重県北中部 鈴鹿市 02/26 17:29
  55. 77302 Re^12: 三重県北中部 くー&ちゃ◆BwnwPOA4gg 02/27 10:48
  56. 77378 Re^13: 三重県北中部 よし◆usd9CzHI/I 02/28 01:13
  57. 77458 Re^14: 三重県北中部 くー&ちゃ◆BwnwPOA4gg 02/28 15:12
  58. 77795 Re^15: 三重県北中部 よし◆usd9CzHI/I 02/29 19:27
  59. 77883 Re^16: 三重県北中部 鈴鹿市 03/01 01:35 Re^16: 三重県北中部
  60. 77927 Re^17: 三重県北中部 ミュウ◆wT6973hky6 03/01 07:50
  61. 77959 Re^18: 三重県北中部 くー&ちゃ◆BwnwPOA4gg 03/01 09:50
  62. 78488 Re^19: 三重県北中部 よし◆usd9CzHI/I 03/03 22:43
  63. 79462 Re^20: 三重県北中部 鈴鹿市 03/09 12:39
  64. 79496 Re^21: 三重県北中部 よし◆usd9CzHI/I 03/09 19:33

▲ページTOPへ

地震雲掲示板は地震雲の目撃情報や写真・画像などを投稿する地震雲専門の掲示板です。
地震予知に役立てられるよう地震雲の情報が集まるBBSを目指します!

地震雲以外の
前兆報告はこちらへ

携帯からもアクセス可能

携帯電話からもアクセスできます!投稿も指定のメールアドレスにメールを送るだけでOK!地震雲かな?と思ったら気軽に写メールで投稿して下さい。


http://kumo.j-jis.com/


こちらもお願いします

関東地方で地震雲を目撃した方は、下記フォームのみんなの力で地震を予知しようへもご報告お願いします。過去の集計データはこちら


地震雲の参考資料集

「地震雲ってどんなもの?地震雲について詳しく教えて!」という声にお応えして、地震雲の参考資料をご用意しました。


発生地震の確認

みんなの力で地震予知しよう集計ページで、いつどのような地震が発生したか確認できます。
地震雲を見たけど、「その後、実際に地震は起きたの?」という事が知ることができるでしょう!

揺れは小さく感じなかったけど、マグニチュード(地震の規模)が大きい地震が起こっていた…など、分かることがあります。

直近の発生地震

ソーシャルブックマーク

  • Yahoo!ブックマーク